WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Lingen

Aktuelles Wetter: Lingen-Baccum (40m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 8:00 15.5° C wolkig
Fr, 17.05. 2:00 12.1° C wolkig
Do, 16.05. 20:00 16.0° C leichter Regen
Do, 16.05. 14:00 22.5° C wolkig
Do, 16.05. 8:00 16.8° C bedeckt
Do, 16.05. 2:00 14.8° C wolkig
Mi, 15.05. 20:00 24.4° C wolkig
Mi, 15.05. 14:00 23.9° C fast wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 10:30 18.8° C wolkig
Fr, 17.05. 10:20 18.8° C wolkig
Fr, 17.05. 10:10 19.1° C bedeckt
Fr, 17.05. 10:00 18.2° C wolkig
Fr, 17.05. 9:50 18.2° C wolkig
Fr, 17.05. 9:40 17.8° C bedeckt
Fr, 17.05. 9:30 17.4° C bewölkt
Fr, 17.05. 9:00 16.7° C wolkig
Fr, 17.05. 8:30 15.8° C wolkig
Fr, 17.05. 8:00 15.5° C wolkig
Fr, 17.05. 7:30 14.9° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 8:00 80% 30 km
Fr, 17.05. 2:00 97% 6 km
Do, 16.05. 20:00 91% 17 km
Do, 16.05. 14:00 42% 65 km
Do, 16.05. 8:00 56% 65 km
Do, 16.05. 2:00 93% 8 km
Mi, 15.05. 20:00 36% 24 km
Mi, 15.05. 14:00 35% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 10:30 62% 45 km
Fr, 17.05. 10:20 62% -
Fr, 17.05. 10:10 63% -
Fr, 17.05. 10:00 66% 55 km
Fr, 17.05. 9:50 66% -
Fr, 17.05. 9:40 67% -
Fr, 17.05. 9:30 68% 60 km
Fr, 17.05. 9:00 73% 50 km
Fr, 17.05. 8:30 77% 45 km
Fr, 17.05. 8:00 80% 30 km
Fr, 17.05. 7:30 85% 29 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 15.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 10:20 keine Meldung -
Fr, 17.05. 10:10 keine Meldung -
Fr, 17.05. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 9:50 keine Meldung -
Fr, 17.05. 9:40 keine Meldung -
Fr, 17.05. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 8:00 7 2 14 60° NO
Fr, 17.05. 2:00 6 1 15 70° O
Do, 16.05. 20:00 9 2 35 90° O
Do, 16.05. 14:00 18 3 36 130° SO
Do, 16.05. 8:00 14 3 25 90° O
Do, 16.05. 2:00 2 1 22 290° W
Mi, 15.05. 20:00 9 2 43 120° SO
Mi, 15.05. 14:00 22 4 40 110° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 10:30 7 2 18 100° O
Fr, 17.05. 10:20 7 2 - 100° O
Fr, 17.05. 10:10 7 2 - 70° O
Fr, 17.05. 10:00 11 2 20 60° NO
Fr, 17.05. 9:50 11 2 - 60° NO
Fr, 17.05. 9:40 13 3 - 80° O
Fr, 17.05. 9:30 11 2 22 60° NO
Fr, 17.05. 9:00 13 3 19 50° NO
Fr, 17.05. 8:30 13 3 17 50° NO
Fr, 17.05. 8:00 7 2 14 60° NO
Fr, 17.05. 7:30 9 2 13 50° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 8:00 9000 m 8/8 0/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 9000 m 7/8 0/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 2400 m 7/8 7/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 2700 m 8/8 2/8 - - -
Do, 16.05. 8:00 5700 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 2:00 7500 m 8/8 0/8 - - -
Mi, 15.05. 20:00 3000 m 7/8 2/8 - - -
Mi, 15.05. 14:00 9000 m 1/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 17.05. 10:30 1(1350m) 7(9000m) 7(10500m)
Fr, 17.05. 10:20 1(1350m) 7(9000m) 7(10500m)
Fr, 17.05. 10:10 8
Fr, 17.05. 10:00 1(1350m) 8(9000m) 8(10500m)
Fr, 17.05. 9:50 1(1350m) 8(9000m) 8(10500m)
Fr, 17.05. 9:40 8
Fr, 17.05. 9:30 4(4200m) 8(9000m)
Fr, 17.05. 9:00 8(9000m)
Fr, 17.05. 8:30 8(9000m)
Fr, 17.05. 8:00 8(9000m)
Fr, 17.05. 7:30 8(9000m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 8:00 1007 + 0,3
Fr, 17.05. 2:00 1007 - 0,1
Do, 16.05. 20:00 1006 + 0,6
Do, 16.05. 14:00 1005 + 0,4
Do, 16.05. 8:00 1004 - 0,5
Do, 16.05. 2:00 1006 - 0,8
Mi, 15.05. 20:00 1006 0,0
Mi, 15.05. 14:00 1006 - 0,4
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 10:30 1007 + 0,1
Fr, 17.05. 10:20 1007 keine Meldung
Fr, 17.05. 10:10 1007 keine Meldung
Fr, 17.05. 10:00 1007 + 0,2
Fr, 17.05. 9:50 1007 keine Meldung
Fr, 17.05. 9:40 1007 keine Meldung
Fr, 17.05. 9:30 1007 0,0
Fr, 17.05. 9:00 1007 + 0,2
Fr, 17.05. 8:30 1007 + 0,3
Fr, 17.05. 8:00 1007 + 0,3
Fr, 17.05. 7:30 1007 + 0,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Do, 16.05. 8:00 0
Do, 16.05. 2:00 0
Mi, 15.05. 20:00 0
Mi, 15.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 10:30 0
Fr, 17.05. 10:20 0
Fr, 17.05. 10:10 -
Fr, 17.05. 10:00 0
Fr, 17.05. 9:50 0
Fr, 17.05. 9:40 -
Fr, 17.05. 9:30 0
Fr, 17.05. 9:00 0
Fr, 17.05. 8:30 0
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 7:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...